| Cronograma para Licenciamento Automóvel | ||
| Mês do licenciamento | Final da Placa | |
| Abril | 1 | |
| Até | Maio | 2 |
| Até | Junho | 3 |
| Até | Julho | 4 |
| Até | Agosto | 5 e 6 |
| Até | Setembro | 7 |
| Até | Outubro | 8 |
| Até | Novembro | 9 |
| Até | Dezembro | 0 |
| Cronograma para Licenciamento Caminhão | ||
| Mês do licenciamento | Final da Placa | |
| Até | Setembro | 1 e 2 |
| Até | Outubro | 3,4 e 5 |
| Até | Novembro | 6,7 e 8 |
| Até | Dezembro | 9 e 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário